科诺生物科技仪器厂 首页 关于我们 联系我们 产品 新闻

你的位置: 科诺生物科技仪器厂 > 产品 >

输赢彩25115期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇

发布日期:2025-08-17 05:36    点击次数:107
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 59.57 22.48 17.95
欧洲投注火线 58.58 22.56 18.86
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友走访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 4.18 5.00 1.70 4.50 5.50 1.47 3.80 4.20
2 诺丁汉丛林 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 44.76 26.88 28.35
欧洲投注火线 44.46 28.30 27.24
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友走访 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.33 3.46 2.25 3.65 3.70 1.88 3.10 3.10
3 曼联 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 27.71 27.39 44.90
欧洲投注火线 23.95 25.85 50.20
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友走访 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.94 3.65 1.88 4.30 3.90 2.28 3.20 3.30 1.80
4 塞尔塔 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 57.09 26.37 16.54
欧洲投注火线 54.24 27.76 18.01
专科媒体倾向 61.54 23.08 15.38
新浪网友走访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.40 5.24 1.80 3.66 6.10 1.65 3.10 4.40
5 毕尔巴鄂 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 56.91 25.71 17.38
欧洲投注火线 59.65 24.48 15.87
专科媒体倾向 61.54 30.77 7.69
新浪网友走访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 3.85 5.94 1.65 4.10 6.80 1.52 3.40 5.30
6 西班经纪东谈主 vs 马竞 欧洲投注初盘 14.73 23.83 61.44
欧洲投注火线 14.94 24.41 60.64
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友走访 10 30 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.29 3.85 1.55 7.00 4.10 1.63 5.60 3.55 1.43
7 布雷斯特 vs 里尔 欧洲投注初盘 24.91 26.31 48.78
欧洲投注火线 29.19 27.49 43.32
专科媒体倾向 25 25 50
新浪网友走访 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.22 3.42 2.17 3.69 3.65 2.32 2.90 3.15 2.00
8 欧塞尔 vs 洛里昂 欧洲投注初盘 40.30 28.04 31.66
欧洲投注火线 40.02 27.99 31.99
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友走访 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.36 2.94 2.45 3.55 3.10 2.13 3.11 2.72
9 梅斯 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 31.04 27.81 41.16
欧洲投注火线 30.61 27.80 41.58
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友走访 18.2 36.4 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.07 3.38 2.26 3.35 3.55 2.37 2.88 3.15 2.10
10 昂热 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 34.01 29.60 36.39
欧洲投注火线 35.56 29.92 34.52
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友走访 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.65 3.15 2.73 3.12 3.30 2.92 2.45 3.00 2.30
11 南特 vs 巴黎 欧洲投注初盘 11.91 17.28 70.81
欧洲投注火线 12.08 17.15 70.77
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友走访 11.1 22.2 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.79 5.49 1.33 11.00 7.30 1.39 6.50 5.00 1.20
12 福伦丹 vs 阿尔克马尔 欧洲投注初盘 18.02 21.55 60.43
欧洲投注火线 18.77 20.78 60.45
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友走访 11.1 22.2 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.96 4.48 1.54 5.89 4.75 1.63 4.10 4.00 1.36
13 布雷达 vs 福图纳 欧洲投注初盘 43.19 27.71 29.11
欧洲投注火线 41.52 28.18 30.30
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友走访 45.5 36.4 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.24 3.30 3.07 2.42 3.49 3.30 2.05 2.95 2.85
14 圣克拉拉 vs 莫雷拉东谈主 欧洲投注初盘 50.20 29.41 20.39
欧洲投注火线 49.16 29.87 20.97
专科媒体倾向 57.14 35.71 7.14
新浪网友走访 50 40 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.11 4.43 1.97 3.30 5.10 1.80 2.90 3.80

  



----------------------------------
科诺生物科技仪器厂
推荐资讯